Muddy Creek Raceway - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
5
Classified
5
Contacts
2
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
39.0
Session Fastest Lap
Plasma_30y
2:05.012
0:46.807
/
1:27.580
Rider
Plasma_30y
Lap Time
2:05.012
Sectors
0:46.807
/
1:27.580
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Plasma_30y | Suzuki RM-Z450 2023 | 6 | WINNER | 0:05.000 | 2:05.012 | 0 |
| #2 | CervixP0under | Suzuki RM-Z450 2023 | 6 | +29.037 | 0:08.000 | 2:08.956 | 1 |
| #3 | kgabourie | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | +44.435 | 0:09.000 | - | 0 |
| #4 | MINERPOUNDER | Husqvarna FC 250 2023 | 6 | +102.906 | 0:15.000 | - | 1 |
| #5 | Gore129 / Factory gimps | Yamaha YZ450F 2023 | 1 | +5 LAP | 0:02.000 | - | 0 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| Plasma_30y | Cutting | 1 | 2.0 |
| Plasma_30y | Cutting | 2 | 1.0 |
| Plasma_30y | Cutting | 3 | 1.0 |
| Plasma_30y | Cutting | 4 | 1.0 |
| CervixP0under | Cutting | 0 | 3.0 |
| CervixP0under | Cutting | 2 | 1.0 |
| CervixP0under | Cutting | 3 | 1.0 |
| CervixP0under | Cutting | 4 | 3.0 |
| kgabourie | Cutting | 0 | 1.0 |
| kgabourie | Cutting | 1 | 1.0 |
| kgabourie | Cutting | 2 | 2.0 |
| kgabourie | Cutting | 3 | 1.0 |
| kgabourie | Cutting | 4 | 1.0 |
| kgabourie | Cutting | 5 | 3.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 0 | 4.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 1 | 4.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 2 | 3.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 3 | 2.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 4 | 1.0 |
| MINERPOUNDER | Cutting | 5 | 1.0 |
| Gore129 / Factory gimps | Cutting | 0 | 2.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 456953 | 216 | -1 | -17.4 | Minor |
| 836077 | 7 | -1 | -2.8 | Minor |