2025 ARLMX RD10 UNADILLA - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
4
Classified
4
Contacts
0
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
7.0
Session Fastest Lap
Aftar | Privateer
2:29.295
0:48.587
/
1:49.882
Rider
Aftar | Privateer
Lap Time
2:29.295
Sectors
0:48.587
/
1:49.882
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aftar | Privateer | Honda CRF450R 2023 | 5 | WINNER | 0:06.000 | 2:29.295 | 0 |
| #2 | DOMDOM I DirtDecals X OPF | KTM 250 SX-F 2023 | 1 | +4 LAP | 0:01.000 | - | 0 |
| #3 | Picklerick | RNM Racing | Yamaha YZ250F 2024 | None | - | - | - | 0 |
| #4 | JM102 | DirtDecals | KTM 250 SX-F 2023 | None | - | - | - | 0 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| Aftar | Privateer | Cutting | 3 | 4.0 |
| Aftar | Privateer | Cutting | 4 | 2.0 |
| DOMDOM I DirtDecals X OPF | Cutting | 0 | 1.0 |
| JM102 | DirtDecals | Cutting | 0 | 17.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| No contacts recorded. | ||||