Muddy Creek Raceway - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
7
Classified
6
Contacts
2
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
112.0
Session Fastest Lap
DHYEGO
128.510
48.192
/
91.026
Rider
DHYEGO
Lap Time
128.510
Sectors
48.192
/
91.026
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | STRIKCR | Yamaha YZ450F 2023 | 5 | WINNER | 11.000 | 129.273 | 1 |
| #2 | DHYEGO | Kawasaki KX250 2023 | 5 | +14.511 | 3.000 | 128.510 | 0 |
| #3 | Grizz | Yamaha YZ450F 2023 | 5 | +53.018 | 6.000 | 137.567 | 1 |
| #4 | vilamotor | Yamaha YZ250F 2024 | 5 | +86.194 | 14.000 | - | 0 |
| #5 | ducky936 | Yamaha YZ450F 2023 | 4 | +1 LAP | 36.000 | - | 0 |
| #6 | alex | KTM 250 SX-F 2023 | 3 | +2 LAP | 42.000 | - | 0 |
| #7 | K0rny | KTM 450 SX-F 2023 | None | - | - | 0 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| STRIKCR | Cutting | 0 | 5.0 |
| STRIKCR | Cutting | 3 | 5.0 |
| STRIKCR | Cutting | 4 | 1.0 |
| DHYEGO | Cutting | 0 | 2.0 |
| DHYEGO | Cutting | 4 | 1.0 |
| Grizz | Cutting | 0 | 2.0 |
| Grizz | Cutting | 1 | 1.0 |
| Grizz | Cutting | 2 | 1.0 |
| Grizz | Cutting | 3 | 2.0 |
| vilamotor | Cutting | 0 | 2.0 |
| vilamotor | Cutting | 1 | 2.0 |
| vilamotor | Cutting | 2 | 4.0 |
| vilamotor | Cutting | 3 | 4.0 |
| vilamotor | Cutting | 4 | 2.0 |
| ducky936 | Cutting | 0 | 9.0 |
| ducky936 | Cutting | 1 | 6.0 |
| ducky936 | Cutting | 2 | 7.0 |
| ducky936 | Cutting | 3 | 14.0 |
| alex | Cutting | 0 | 1.0 |
| alex | Cutting | 1 | 13.0 |
| alex | Cutting | 2 | 28.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 82138 | 969 | -1 | -4.6 | Minor |
| 611556 | 2 | -1 | -19.5 | Minor |