Muddy Creek Raceway - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
4
Classified
4
Contacts
1
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
25.0
Session Fastest Lap
faded magma2724
2:06.116
0:44.093
/
1:27.367
Rider
faded magma2724
Lap Time
2:06.116
Sectors
0:44.093
/
1:27.367
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | faded magma2724 | Yamaha YZ450F 2023 | 5 | WINNER | 0:08.000 | 2:06.116 | 1 |
| #2 | Ethan Elliott | Yamaha YZ450F 2023 | 4 | +1 LAP | 0:11.000 | - | 0 |
| #3 | Checkpoint | KTM 450 SX-F 2023 | 4 | +1 LAP | 0:06.000 | - | 0 |
| #4 | slow | Kawasaki KX250 2023 | None | - | - | - | 0 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| faded magma2724 | Cutting | 0 | 1.0 |
| faded magma2724 | Cutting | 1 | 4.0 |
| faded magma2724 | Cutting | 2 | 1.0 |
| faded magma2724 | Cutting | 3 | 2.0 |
| Ethan Elliott | Cutting | 0 | 1.0 |
| Ethan Elliott | Cutting | 1 | 3.0 |
| Ethan Elliott | Cutting | 2 | 3.0 |
| Ethan Elliott | Cutting | 3 | 4.0 |
| Checkpoint | Cutting | 0 | 1.0 |
| Checkpoint | Cutting | 1 | 3.0 |
| Checkpoint | Cutting | 2 | 1.0 |
| Checkpoint | Cutting | 3 | 1.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 431924 | 21 | -1 | -12.1 | Minor |