Muddy Creek Raceway V2 - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
7
Classified
7
Contacts
4
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
34.0
Session Fastest Lap
Rand
2:03.120
0:43.497
/
1:23.375
Rider
Rand
Lap Time
2:03.120
Sectors
0:43.497
/
1:23.375
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Rand | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | WINNER | 0:05.000 | 2:03.120 | 2 |
| #2 | VONNIE | KTM 250 SX-F 2023 | 6 | +29.466 | 0:04.000 | 2:09.801 | 1 |
| #3 | Pebbles | WCPx4D-LOW | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | +45.431 | 0:06.000 | 2:11.612 | 0 |
| #4 | JokerZ | Kawasaki KX250 2023 | 6 | +140.347 | 0:08.000 | 2:28.327 | 0 |
| #5 | TsuchiyaE86 | KTM 250 SX-F 2023 | 4 | +2 LAP | 0:07.000 | - | 0 |
| #6 | Ture | KTM 250 SX-F 2023 | 2 | +4 LAP | 0:02.000 | - | 0 |
| #7 | lp | Yamaha YZ450F 2023 | 1 | +5 LAP | 0:02.000 | - | 1 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| Rand | Cutting | 0 | 2.0 |
| Rand | Cutting | 1 | 1.0 |
| Rand | Cutting | 2 | 1.0 |
| Rand | Cutting | 3 | 1.0 |
| VONNIE | Cutting | 0 | 3.0 |
| VONNIE | Cutting | 5 | 1.0 |
| Pebbles | WCPx4D-LOW | Cutting | 0 | 2.0 |
| Pebbles | WCPx4D-LOW | Cutting | 1 | 1.0 |
| Pebbles | WCPx4D-LOW | Cutting | 2 | 1.0 |
| Pebbles | WCPx4D-LOW | Cutting | 4 | 1.0 |
| Pebbles | WCPx4D-LOW | Cutting | 5 | 1.0 |
| JokerZ | Cutting | 0 | 2.0 |
| JokerZ | Cutting | 2 | 2.0 |
| JokerZ | Cutting | 3 | 1.0 |
| JokerZ | Cutting | 4 | 2.0 |
| JokerZ | Cutting | 5 | 1.0 |
| TsuchiyaE86 | Cutting | 0 | 4.0 |
| TsuchiyaE86 | Cutting | 1 | 1.0 |
| TsuchiyaE86 | Cutting | 2 | 1.0 |
| TsuchiyaE86 | Cutting | 3 | 1.0 |
| Ture | Cutting | 0 | 1.0 |
| Ture | Cutting | 1 | 1.0 |
| lp | Cutting | 0 | 2.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 10415 | 387 | -1 | -18.1 | Minor |
| 12587 | 387 | -1 | -2.7 | Minor |
| 73393 | 26 | -1 | -15.1 | Minor |
| 200693 | 84 | -1 | -3.1 | Minor |