Muddy Creek Raceway - Race2
Official race classification, lap analysis, penalties, and incident review.
Riders
7
Classified
7
Contacts
2
Major Contacts
0
Severe Contacts
0
Penalty Time
47.0
Session Fastest Lap
esquilinmx
1:56.765
0:44.020
/
1:22.758
Rider
esquilinmx
Lap Time
1:56.765
Sectors
0:44.020
/
1:22.758
Classification
| Pos | Rider | Bike | Laps | Gap | Penalty | Best Lap | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | bobby | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | WINNER | 0:03.000 | 1:57.298 | 0 |
| #2 | R1_LITE | TZ FACTORY | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | +33.473 | 0:06.000 | 1:58.540 | 0 |
| #3 | esquilinmx | Yamaha YZ450F 2023 | 6 | +41.911 | 0:04.000 | 1:56.765 | 0 |
| #4 | DADDY | KTM 250 SX-F 2023 | 6 | +139.593 | 0:10.000 | 2:16.484 | 1 |
| #5 | LUCHITO593 | KTM 450 SX-F 2023 | 5 | +1 LAP | 0:17.000 | - | 1 |
| #6 | Squirrel | Yamaha YZ250F 2024 | 1 | +5 LAP | 0:02.000 | - | 0 |
| #7 | Stu | Yamaha YZ250F 2024 | 1 | +5 LAP | 0:05.000 | - | 0 |
Penalty Summary
| Rider | Offence | Lap | Penalty |
|---|---|---|---|
| bobby | Cutting | 0 | 1.0 |
| bobby | Cutting | 5 | 2.0 |
| R1_LITE | TZ FACTORY | Cutting | 0 | 2.0 |
| R1_LITE | TZ FACTORY | Cutting | 1 | 1.0 |
| R1_LITE | TZ FACTORY | Cutting | 3 | 1.0 |
| R1_LITE | TZ FACTORY | Cutting | 4 | 1.0 |
| R1_LITE | TZ FACTORY | Cutting | 5 | 1.0 |
| esquilinmx | Cutting | 0 | 1.0 |
| esquilinmx | Cutting | 2 | 2.0 |
| esquilinmx | Cutting | 3 | 1.0 |
| DADDY | Cutting | 0 | 6.0 |
| DADDY | Cutting | 2 | 1.0 |
| DADDY | Cutting | 3 | 2.0 |
| DADDY | Cutting | 4 | 1.0 |
| LUCHITO593 | Cutting | 0 | 4.0 |
| LUCHITO593 | Cutting | 1 | 3.0 |
| LUCHITO593 | Cutting | 2 | 4.0 |
| LUCHITO593 | Cutting | 3 | 2.0 |
| LUCHITO593 | Cutting | 4 | 4.0 |
| Squirrel | Cutting | 0 | 2.0 |
| Stu | Cutting | 0 | 5.0 |
Contact Review
| Time | Rider #1 | Rider #2 | Relative Speed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 233188 | 119 | -1 | 2.5 | Minor |
| 415738 | 413 | -1 | -4.9 | Minor |